Newsletter
Quer ser mais saudável e amigo do ambiente.
Inspire-se com a nossa Newsletter.
Inspire-se com a nossa Newsletter.
Um alimento muito rico em cálcio, magnésio e potássio. Fonte de proteína e fibras.
Quantidade: 100 gramas
Origem: Portugal
Tabela Nutricional - Amêndoa com Pele.
Informação nutricional média por 100mg: | |
---|---|
Energia | 2616kJ / 633kcal |
Lípidos | 56,3g |
Dos quais saturados | 5,61g |
Hidratos de Carbono | 4,1g |
Dos quais açúcares | 3,3g |
Fibras | 10,1g |
Proteínas | 22,5g |
Sal | 0,03g |
Tabela Nutriconal - Amêndoa sem Pele Torrada:
Informação nutricional média por 100mg: | |
---|---|
Energia | 2598kJ / 621kcal |
Lípidos | 52,93g |
Dos quais saturados | 4,05g |
Hidratos de Carbono | 6,6g |
Dos quais açúcares | 6,2g |
Fibras | 13,4g |
Proteínas | 22,9g |
Sal | 0,04g |
Tabela Nutriconal - Amêndoa sem Pele:
Informação nutricional média por 100mg: | |
---|---|
Energia | 2616kJ / 633kcal |
Lípidos | 56,3g |
Dos quais saturados | 5,61g |
Hidratos de Carbono | 4,1g |
Dos quais açúcares | 3,3g |
Fibras | 10,1g |
Proteínas | 22,5g |
Sal | 0,03g |
Tabela Nutricoonal - Amêndoa Palitada:
Average nutritional value per 100mg: | |
---|---|
Energy | 2616kJ / 633kcal |
Fat | 56,3g |
Saturated fat | 5,61g |
Carbohydrates | 4,1g |
Of which sugar | 3,3g |
Fibres | 10,1g |
Proteins | 22,5g |
Salt | 0,03g |
Modo de Conservação: Conservar num local fresco, seco e limpo
A opção recolha na loja aplica-se apenas aos fornecedores aderentes.